Data주요 유통업체 매출동향
General Retail
주요 유통업체 매출동향
백화점·대형마트·편의점·SSM·온라인 등 채널별 전년동월대비 매출 증감률 (2024~2026). 오프라인·온라인 채널 간 힘의 이동을 추적합니다.
출처 — 산업통상자원부 · e-나라지표
전체 채널 전년동월대비 증감률
2025-01 ~ 2025-12
01
+10.8%
02
+5.2%
03
+9.1%
04
+7.3%
05
+6.7%
06
+7.5%
07
+9.1%
08
+3.6%
09
+9.1%
10
+5.3%
11
+4.2%
12
+4.4%
채널별 상세 (전년동월대비, %)
2024년 연간 ~ 2026-05 · 2026-01~04는 대형마트·백화점만 공개
| 기간 | 전체 | 오프라인 | 온라인 | 대형마트 | 백화점 | 편의점 | SSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +9.0% | +9.3% | +8.8% | -5.1% | +24.5% | — | — |
| 2026-04 | — | — | — | -6.6% | +21.7% | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | -15.2% | +14.7% | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | +15.1% | +25.6% | — | — |
| 2026-01 | — | — | — | -18.8% | +13.4% | — | — |
| 2025년 연간 | +6.8% | +0.4% | +11.8% | -4.2% | +4.3% | +0.1% | +0.3% |
| 2025-12 | +4.4% | +1.7% | +6.3% | -9.0% | +9.3% | +1.4% | -1.3% |
| 2025-11 | +4.2% | +2.6% | +5.3% | -8.3% | +12.3% | +0.3% | +0.8% |
| 2025-10 | +5.3% | +6.3% | +4.6% | +9.6% | +12.2% | +0.3% | -1.7% |
| 2025-09 | +9.1% | -1.4% | +17.6% | -11.6% | +4.8% | +0.6% | -0.2% |
| 2025-08 | +3.6% | -3.3% | +9.2% | -15.1% | +2.8% | +0.7% | -5.9% |
| 2025-07 | +9.1% | +2.5% | +14.1% | -2.2% | +5.1% | +3.5% | +1.8% |
| 2025-06 | +7.5% | -1.4% | +14.7% | -3.0% | -0.9% | -1.2% | +2.1% |
| 2025-05 | +6.7% | +0.5% | +11.7% | -0.6% | +2.3% | -0.6% | +1.0% |
| 2025-04 | +7.3% | -2.1% | +14.7% | -3.3% | -2.9% | -1.1% | +0.2% |
| 2025-03 | +9.1% | -0.6% | +17.1% | -1.2% | -2.1% | +0.8% | +3.6% |
| 2025-02 | +5.2% | -8.6% | +16.3% | -20.4% | -3.6% | -5.2% | -1.2% |
| 2025-01 | +10.8% | +8.7% | +12.4% | +16.7% | +10.3% | +1.1% | +4.8% |
| 2024년 연간 | +7.5% | +1.3% | +12.7% | -2.4% | +1.5% | +3.7% | +3.3% |
데이터 안내
- 산업통상자원부가 매달 발표하는 주요 유통업체(대형마트·백화점·편의점·SSM·온라인) 표본 조사 기준 전년동월대비 경상 매출액 증감률이다. 통계청 소매판매액지수(불변가격·2020=100 지수)와는 산출 방식이 달라 직접 비교할 수 없다.
- 2026년 1~4월은 e-나라지표에 대형마트·백화점 수치만 공개돼 나머지 채널은 원문 확인이 필요한 상태로 비워뒀다. 2026년 5월분부터 전체/오프라인/온라인이 함께 공개됐다.