Data면세점 오퍼레이터 실적
Travel Retail
면세점 오퍼레이터 실적
면세점 운영 4개사의 매출·영업이익 확인값. 2026년 1분기는 4개사 동일 기준으로 비교 가능하며, 그 외 연도는 공시·보도에서 확인된 값만 부분적으로 수록했습니다.
출처 — DART/각사 IR (호텔롯데·호텔신라·신세계·현대백화점)
2026년 1분기 면세부문 매출 비교
단위: 억원 · 4개사 전부 공시 확인, 동일 기준(면세 부문)
호텔롯데
7,922억원
호텔신라
8,846억원
신세계
5,898억원
현대백화점
2,137억원
| 회사 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 호텔롯데 | 7,922억원 | 323억원 | 4.1% |
| 호텔신라 | 8,846억원 | 122억원 | 1.4% |
| 신세계 | 5,898억원 | 106억원 | 1.8% |
| 현대백화점 | 2,137억원 | 34억원 | 1.6% |
호텔롯데
| 기간 | 범위 | 매출 | 영업이익 | 비고 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 상반기 | 면세사업부 | 27,009억원 | 1,550억원 | — | 보도/발표 인용 |
| 2025 연간 | 면세사업부 | 28,160억원 | 518억원 | 매출 -13.8%, 영업이익 흑자전환 | 보도/발표 인용 |
| 2026 1Q | 면세사업부 | 7,922억원 | 323억원 | 매출 +24.4%, 영업이익 +112.2% | 공시 확인 |
호텔신라
| 기간 | 범위 | 매출 | 영업이익 | 비고 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 연간 | 연결(회사 전체)전체연결 | 47,137억원 | 2,091억원 | 매출 +34.1%, 영업이익 +186.1% | 보도/발표 인용 |
| 2019 연간 | 연결(회사 전체)전체연결 | 57,173억원 | 2,958억원 | — | 미검증 (재검증 필요) |
| 2020 연간 | 연결(회사 전체)전체연결 | 31,880억원 | -1,852억원 | — | 미검증 (재검증 필요) |
| 2026 1Q | TR부문 | 8,846억원 | 122억원 | 매출 +7.0%, 영업이익 흑자전환 | 공시 확인 |
신세계
| 기간 | 범위 | 매출 | 영업이익 | 비고 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 연간 | 연결(회사 전체)전체연결 | 111,322억원 | 6,398억원 | — | 공시 확인 |
| 2024 연간 | 연결(회사 전체)전체연결 | 114,974억원 | 4,770억원 | — | 공시 확인 |
| 2025 연간 | 연결(회사 전체)전체연결 | 120,077억원 | 4,800억원 | — | 공시 확인 |
| 2026 1Q | 신세계디에프 | 5,898억원 | 106억원 | 매출 +5.0%, 영업이익 +129억원 개선 | 공시 확인 |
현대백화점
| 기간 | 범위 | 매출 | 영업이익 | 비고 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 연간 | 현대디에프(면세 자회사) | 3,688억원 | -742억원 | — | 미검증 (재검증 필요) |
| 2020 연간 | 현대디에프(면세 자회사) | 6,224억원 | -655억원 | — | 미검증 (재검증 필요) |
| 2021 연간 | 현대디에프(면세 자회사) | 15,912억원 | -408억원 | — | 미검증 (재검증 필요) |
| 2022 연간 | 현대디에프(면세 자회사) | 22,570억원 | -661억원 | — | 미검증 (재검증 필요) |
| 2025 연간 | 연결(회사 전체)전체연결 | 42,303억원 | 3,782억원 | 영업이익 +33.2% · 현대디에프는 영업이익 2억원으로 첫 연간 흑자 | 보도/발표 인용 |
| 2026 1Q | 면세점 부문 | 2,137억원 | 34억원 | 영업이익 전년 대비 +53억원 개선 | 공시 확인 |
데이터 안내 — 반드시 읽어주세요
- 이 표는 완결된 연간 시계열이 아니다. 2018~2024년 대부분은 각사 사업보고서 원문에서 면세 부문별 수치를 아직 추출하지 못해 비어 있고, 공개된 공시·IR·보도에서 확인된 값만 모았다.
- 회사마다 통계 범위가 다르다. "전체연결" 표시가 붙은 값(호텔신라 2018~2020, 신세계 2023~2025, 현대백화점 2025)은 면세 부문만이 아니라 회사 전체 연결 실적이다. 이 값을 면세사업만의 성과로 해석하면 안 된다.
- 일부 수치(호텔신라 2019~2020, 현대디에프 2019~2022)는 블로그·기업정보 등 미검증 2차 출처에서 가져왔다. 원문 사업보고서·감사보고서로 재검증이 필요하다.
- 4개사를 동일 기준(면세 부문, 공시 확인)으로 비교할 수 있는 유일한 시점은 2026년 1분기다. 위 헤드라인 차트가 그 시점만 다루는 이유다.