Data원/달러 환율
Macro
원/달러 환율
연도별·월별 원/달러·위안/달러 환율 (2018~2026). 외국인 관광객의 구매력과 면세점 객단가를 해석할 때 함께 봐야 하는 보조 지표입니다.
출처 — FRED (연방준비제도, Federal Reserve G.5)
최신 환율 (2026-07-10)
일별 종가/고시 (Federal Reserve H.10)
₩1,501
원/달러
¥6.78
위안/달러
원/달러 연평균
단위: 원 · 2018~2025
2018
₩1,099
2019
₩1,166
2020
₩1,181
2021
₩1,145
2022
₩1,292
2023
₩1,307
2024
₩1,363
2025
₩1,421
연도별 상세
| 연도 | 원/달러 | 전년비 | 위안/달러 | 전년비 | 원/위안 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₩1,421 | +4.3% | ¥7.19 | -0.1% | 197.8 |
| 2024 | ₩1,363 | +4.3% | ¥7.20 | +1.6% | 189.5 |
| 2023 | ₩1,307 | +1.2% | ¥7.08 | +5.2% | 184.6 |
| 2022 | ₩1,292 | +12.8% | ¥6.73 | +4.3% | 192.0 |
| 2021 | ₩1,145 | -3.0% | ¥6.45 | -6.6% | 177.5 |
| 2020 | ₩1,181 | +1.3% | ¥6.90 | -0.1% | 171.0 |
| 2019 | ₩1,166 | +6.0% | ¥6.91 | +4.5% | 168.8 |
| 2018 | ₩1,099 | — | ¥6.61 | — | 166.3 |
2026년 월별 상세
7월 이후는 아직 발표 전
| 연월 | 원/달러 | 전월비 | 전년동월비 | 위안/달러 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | ₩1,456 | — | +2.3% | ¥6.97 |
| 2026-02 | ₩1,447 | -0.6% | +1.7% | ¥6.91 |
| 2026-03 | ₩1,491 | +3.0% | +2.2% | ¥6.89 |
| 2026-04 | ₩1,484 | -0.4% | +3.1% | ¥6.84 |
| 2026-05 | ₩1,488 | +0.3% | +7.0% | ¥6.80 |
| 2026-06 | ₩1,529 | +2.8% | +12.1% | ¥6.78 |
| 2026-07 | 미공표 | |||
| 2026-08 | 미공표 | |||
| 2026-09 | 미공표 | |||
| 2026-10 | 미공표 | |||
| 2026-11 | 미공표 | |||
| 2026-12 | 미공표 | |||
데이터 안내
- FRED(세인트루이스 연은)가 집계하는 Federal Reserve G.5 noon buying rate 기준이다. 연평균·월평균은 일별 환율의 평균값이며, 실제 거래 체결 환율과는 소폭 차이가 날 수 있다.
- 모든 환율은 "현지통화 per 1 USD" 방향으로 통일했다 (예: 원/달러 1,421원 = 1달러당 1,421원). 표기 방향에 따라 등락 해석이 뒤집힐 수 있으니 주의.
- 최신 환율(맨 위 카드)은 월평균이 아니라 2026-07-10 하루치 고시환율이라, 6월 월평균과 직접 비교하면 변동폭이 과장돼 보일 수 있다.
- 2026년 7월 이후 월평균은 아직 발표되지 않았다.