Travel Retail
국내 주요공항 여객·환승객 수
인천·김포·제주 3개 공항의 연도별 여객 수와 환승객 수 (2018~2025)와 인천공항 월별 여객 (2015~2026년 8월), 김포·김해·제주 국제선 여객은 연도별 1~8월 월별 통계로, 김포·제주는 국적별 입국객 구성까지 정리했습니다. 공항 면세점·리테일 매출과 가장 직접적으로 연동되는 지표입니다.
출처 — 인천국제공항공사 · 한국공항공사 · 법무부
인천국제공항
국제선 중심 · 환승객 비중이 매우 높은 허브 공항
연도별 여객수 (비환승·환승)
단위: 명 · 2018~2025
연도별 상세
단위: 명 · 인천국제공항공사 기준
| 연도 | 여객수 | 비환승 여객 | 환승객 | 환승 비중 | 전년비 여객 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74,071,475 | 66,024,903 | 8,046,572 | 10.9% | +4.1% | 확인치 |
| 2024 | 71,156,947 | 62,922,225 | 8,234,722 | 11.6% | +26.8% | 확인치 |
| 2023 | 56,131,064 | 49,035,064 | 7,096,000 | 12.6% | +214.1% | 보완 추정 |
| 2022 | 17,869,759 | 14,947,759 | 2,922,000 | 16.4% | +458.6% | 보완 추정 |
| 2021 | 3,198,909 | 1,997,909 | 1,201,000 | 37.5% | -73.5% | 보완 추정 |
| 2020 | 12,049,851 | 9,455,851 | 2,594,000 | 21.5% | -83.1% | 보완 추정 |
| 2019 | 71,169,722 | 62,780,586 | 8,389,136 | 11.8% | +4.3% | 확인치 |
| 2018 | 68,259,763 | 60,238,904 | 8,020,859 | 11.8% | — | 보완 추정 |
월별 여객수 (2015~2026)
단위: 명 · 도착+출발 합계 · 인천국제공항공사 통계, 2026년 8월까지
2026년 1~8월 누계
51,926,012
전년 동기 대비 +6.3% (2025년은 +5.1%)
2026년 8월
7,023,457
전년 동월 대비 +7.2%
2026년 상반기(1~6월)
38,386,794
전년 동기 대비 +6.3%
| 월 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 전년비 | 2026 도착 | 2026 출발 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 4,292,111 | 4,886,777 | 5,491,862 | 5,941,601 | 6,206,479 | 6,261,721 | 210,862 | 356,864 | 3,826,112 | 5,790,322 | 6,540,889 | 6,880,460 | +5.2% | 3,326,174 | 3,554,286 |
| 2월 | 4,037,895 | 4,609,111 | 5,125,390 | 5,445,686 | 5,735,160 | 3,348,194 | 165,342 | 318,588 | 3,715,334 | 5,700,756 | 5,970,166 | 6,366,444 | +6.6% | 3,242,947 | 3,123,497 |
| 3월 | 4,051,493 | 4,330,370 | 4,836,847 | 5,619,316 | 5,835,616 | 602,967 | 183,515 | 410,706 | 3,890,985 | 5,655,938 | 5,980,750 | 6,537,498 | +9.3% | 3,426,558 | 3,110,940 |
| 4월 | 4,126,553 | 4,439,967 | 4,715,390 | 5,432,112 | 5,739,936 | 153,514 | 177,906 | 649,562 | 4,020,931 | 5,526,565 | 5,778,371 | 6,340,947 | +9.7% | 3,145,535 | 3,195,412 |
| 5월 | 4,207,293 | 4,410,635 | 4,712,450 | 5,392,329 | 5,766,768 | 137,924 | 199,581 | 939,463 | 4,363,453 | 5,642,979 | 5,942,878 | 6,270,823 | +5.5% | 3,146,100 | 3,124,723 |
| 6월 | 3,273,142 | 4,643,686 | 4,841,913 | 5,526,970 | 5,974,806 | 182,523 | 244,435 | 1,262,221 | 4,584,375 | 5,731,957 | 5,905,103 | 5,990,622 | +1.4% | 3,002,160 | 2,988,462 |
| 7월 | 3,603,962 | 5,222,967 | 5,290,918 | 5,750,886 | 6,179,014 | 218,913 | 288,664 | 1,738,421 | 5,202,624 | 6,093,855 | 6,188,541 | 6,515,761 | +5.3% | 3,173,027 | 3,342,734 |
| 8월 | 4,430,040 | 5,430,852 | 5,665,128 | 6,112,995 | 6,349,041 | 234,459 | 338,463 | 1,950,487 | 5,405,083 | 6,326,101 | 6,548,841 | 7,023,457 | +7.2% | 3,576,233 | 3,447,224 |
| 9월 | 3,890,232 | 4,680,160 | 4,998,423 | 5,345,986 | 5,396,416 | 196,864 | 287,435 | 1,802,378 | 4,811,303 | 5,736,886 | 5,792,436 | — | — | — | — |
| 10월 | 4,358,703 | 4,919,565 | 5,219,261 | 5,755,421 | 5,829,420 | 195,288 | 309,062 | 2,290,327 | 5,331,724 | 6,158,622 | 6,343,020 | — | — | — | — |
| 11월 | 4,073,396 | 4,592,839 | 5,112,944 | 5,486,813 | 5,521,018 | 195,367 | 369,752 | 2,666,928 | 5,043,716 | 5,893,130 | 6,037,528 | — | — | — | — |
| 12월 | 4,375,499 | 4,985,277 | 5,510,046 | 5,866,032 | 6,044,376 | 228,022 | 414,572 | 3,437,838 | 5,568,128 | 6,412,135 | 6,526,249 | — | — | — | — |
데이터 안내
- 월별 수치는 인천국제공항공사 월별 통계표의 여객 합계다. 해마다 월별 합계가 위 연도별 표의 연간 여객수보다 적다(2018년 67,676,147명 대 68,259,763명, 0.9% 적음; 2019년 70,578,050명 대 71,169,722명, 0.8% 적음; 2020년 11,955,756명 대 12,049,851명, 0.8% 적음; 2021년 3,189,589명 대 3,198,909명, 0.3% 적음; 2022년 17,823,783명 대 17,869,759명, 0.3% 적음; 2023년 55,763,768명 대 56,131,064명, 0.7% 적음; 2024년 70,669,246명 대 71,156,947명, 0.7% 적음; 2025년 73,554,772명 대 74,071,475명, 0.7% 적음). 차이의 원인은 확인하지 못했으므로 두 표를 섞어서 계산하지 말 것.
- 국민과 외국인 여객을 함께 집계한 값이며, 이 표에서는 국제선·환승 구분이 되어 있지 않다.
데이터 안내 — 인천공항
- 여객수는 8개년 모두 인천국제공항공사 공식 통계 기준이다. 여객수 = 비환승 여객수 + 환승객수.
- 환승객수는 2019·2024·2025년만 인천국제공항공사 보도자료(2026-01-26)로 직접 확인됐다. 그 외 연도(2018, 2020~2023)는 공개 요약치를 보완한 추정값이며, 반기별 최종 집계 원본 CSV를 확보하면 확정치로 교체될 수 있다.
- 2020~2021년의 급감은 코로나19로 인한 국제선 운항 제한 시기다.
김포국제공항
국내선 중심 · 국제선은 일본·중국·대만 등 근거리 노선 위주
연도별 총 여객수
단위: 명 · 국내선+국제선 · 2018~2025
연도별 상세
단위: 명 · 한국공항공사
| 연도 | 총 여객수 | 국내선 | 국제선 합계 | 국제선 입국 | 국제선 출국 | 국제선 환승 | 전년비 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,962,089 | 18,524,429 | 4,437,660 | 2,217,799 | 2,213,783 | 6,078 | -0.1% |
| 2024 | 22,990,599 | 19,053,510 | 3,937,089 | 1,964,864 | 1,966,198 | 6,027 | -1.9% |
| 2023 | 23,424,158 | 20,208,251 | 3,215,907 | 1,598,486 | 1,599,074 | 18,347 | -4.5% |
| 2022 | 24,524,065 | 24,148,389 | 375,676 | 184,611 | 190,906 | 159 | +8.9% |
| 2021 | 22,525,417 | 22,510,527 | 14,890 | 7,190 | 7,700 | 0 | +29.1% |
| 2020 | 17,446,239 | 16,902,376 | 543,863 | 263,246 | 277,186 | 3,431 | -31.4% |
| 2019 | 25,448,416 | 21,176,127 | 4,272,289 | 2,114,936 | 2,119,274 | 38,079 | +3.4% |
| 2018 | 24,602,588 | 20,312,292 | 4,290,296 | 2,127,972 | 2,124,285 | 38,039 | — |
김포공항 국제선 여객 — 연도별 1~8월
단위: 명 · 도착+출발 합계 · 여객기 · 한국공항공사 항공통계
2026년 1~8월 누계
3,423,460
전년 동기 대비 +19.5%
2026년 8월
446,832
전년 동월 대비 +18.2%
2019년 1~8월 대비
117%
2019년 2,916,005명
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 1~8월 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 414,558 | 377,879 | 436,468 | 435,409 | 438,703 | 429,528 | 444,083 | 446,832 | 3,423,460 | +19.5% |
| 2025 | 341,314 | 327,809 | 356,707 | 358,951 | 376,309 | 369,863 | 356,418 | 377,978 | 2,865,349 | +12.2% |
| 2024 | 302,527 | 305,288 | 325,522 | 321,655 | 326,784 | 323,078 | 322,854 | 326,193 | 2,553,901 | +31.7% |
| 2023 | 151,694 | 174,039 | 210,168 | 234,697 | 256,324 | 279,441 | 313,130 | 320,393 | 1,939,886 | +3640.5% |
| 2022 | 1,998 | 2,464 | 1,586 | 1,684 | 1,476 | 1,872 | 11,975 | 28,807 | 51,862 | +501.0% |
| 2021 | — | — | — | — | 4,140 | 1,292 | 1,630 | 1,568 | 8,630 | −98.4% |
| 2020 | 331,962 | 194,192 | 17,709 | — | — | — | — | — | 543,863 | −81.3% |
| 2019 | 359,730 | 339,939 | 384,229 | 366,901 | 369,072 | 367,709 | 368,742 | 359,683 | 2,916,005 | +1.0% |
| 2018 | 361,190 | 335,723 | 371,775 | 370,636 | 363,187 | 352,754 | 357,930 | 373,276 | 2,886,471 | +9.0% |
| 2017 | 353,642 | 345,611 | 345,076 | 308,555 | 306,387 | 306,023 | 329,132 | 353,099 | 2,647,525 | −6.7% |
| 2016 | 363,414 | 342,153 | 357,569 | 349,703 | 335,379 | 346,822 | 367,757 | 375,882 | 2,838,679 | +7.3% |
| 2015 | 357,712 | 345,410 | 376,837 | 342,208 | 351,997 | 243,067 | 277,154 | 351,419 | 2,645,804 | — |
데이터 안내
- 조회 기간(2015.01~2026.08)에서 매년 1~8월만 내려받아 9~12월은 담지 않았다. 따라서 1~8월 열은 연간 합계가 아니다.
- "—"는 원자료에 행이 없는 달로, 국제선 운항이 없었던 것(2020~2022년 등)으로 보이나 원자료에서 0으로 확인한 값은 아니다. 1~8월 열에서는 0으로 계산했다.
- 여객기 도착+출발 합계이며 환승객은 따로 잡히지 않아, 위 연도별 표의 국제선 합계(입국+출국+환승)와 소폭 차이가 날 수 있다.
내국인·외국인 입국 구성
단위: 명 · 법무부 출입국심사 입국 기준
| 연도 | 내국인 | 외국인 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 945,884 | 1,093,441 | 2,039,325 |
| 2023 | 834,826 | 821,364 | 1,656,190 |
| 2022* | — | 74,448 | — |
국적별 상위 (2024년)
외국인 입국객 기준
| 국적 | 인원 | 비중 |
|---|---|---|
| 일본 | 574,200 | 52.5% |
| 중국 | 249,300 | 22.8% |
| 대만 | 127,770 | 11.7% |
| 미국 | 53,313 | 4.9% |
| 러시아 | 9,042 | 0.8% |
| 호주 | 7,854 | 0.7% |
| 캐나다 | 7,672 | 0.7% |
| 프랑스 | 6,428 | 0.6% |
제주국제공항
국내선 중심 · 국제선은 중국 관광객 의존도가 매우 높음
연도별 총 여객수
단위: 명 · 국내선+국제선 · 2018~2025
연도별 상세
단위: 명 · 한국공항공사
| 연도 | 총 여객수 | 국내선 | 국제선 합계 | 국제선 입국 | 국제선 출국 | 국제선 환승 | 전년비 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29,806,982 | 26,777,702 | 3,029,280 | 1,528,232 | 1,501,022 | 26 | +0.6% |
| 2024 | 29,619,606 | 27,171,996 | 2,447,610 | 1,227,097 | 1,220,477 | 36 | +1.8% |
| 2023 | 29,096,271 | 27,901,266 | 1,195,005 | 604,938 | 589,898 | 169 | -2.0% |
| 2022 | 29,703,662 | 29,609,750 | 93,912 | 47,419 | 46,482 | 11 | +15.1% |
| 2021 | 25,802,550 | 25,797,769 | 4,781 | 370 | 4,411 | 0 | +22.6% |
| 2020 | 21,054,696 | 20,771,898 | 282,798 | 131,371 | 151,368 | 59 | -32.8% |
| 2019 | 31,316,394 | 28,648,341 | 2,668,053 | 1,344,110 | 1,317,254 | 6,689 | +6.3% |
| 2018 | 29,455,305 | 27,555,827 | 1,899,478 | 959,232 | 930,755 | 9,491 | — |
제주공항 국제선 여객 — 연도별 1~8월
단위: 명 · 도착+출발 합계 · 여객기 · 한국공항공사 항공통계
2026년 1~8월 누계
2,576,632
전년 동기 대비 +28.3%
2026년 8월
383,676
전년 동월 대비 +13.8%
2019년 1~8월 대비
150%
2019년 1,721,402명
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 1~8월 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 272,013 | 261,550 | 281,371 | 319,947 | 340,464 | 348,758 | 368,853 | 383,676 | 2,576,632 | +28.3% |
| 2025 | 194,062 | 169,899 | 187,538 | 240,987 | 271,753 | 281,112 | 326,463 | 337,081 | 2,008,895 | +20.9% |
| 2024 | 156,355 | 173,804 | 186,473 | 184,604 | 208,155 | 215,572 | 256,002 | 280,571 | 1,661,536 | +148.0% |
| 2023 | 35,278 | 36,526 | 44,166 | 75,755 | 82,895 | 104,064 | 137,187 | 154,090 | 669,961 | +3881.9% |
| 2022 | 140 | — | — | — | — | 2,835 | 4,844 | 9,006 | 16,825 | +464.2% |
| 2021 | 564 | 239 | 278 | 293 | 344 | 418 | 446 | 400 | 2,982 | −98.9% |
| 2020 | 231,563 | 39,050 | 3,626 | 536 | 523 | 826 | 990 | 1,274 | 278,388 | −83.8% |
| 2019 | 169,838 | 186,182 | 192,672 | 213,017 | 223,316 | 229,889 | 239,954 | 266,534 | 1,721,402 | +44.3% |
| 2018 | 110,047 | 114,046 | 128,917 | 147,818 | 153,824 | 165,644 | 176,093 | 196,672 | 1,193,061 | +37.2% |
| 2017 | 187,584 | 187,033 | 91,485 | 60,948 | 68,646 | 71,182 | 98,909 | 103,869 | 869,656 | −55.7% |
| 2016 | 186,471 | 206,651 | 221,351 | 240,092 | 251,684 | 262,186 | 294,730 | 297,836 | 1,961,001 | +58.4% |
| 2015 | 159,837 | 176,407 | 181,406 | 200,715 | 244,654 | 106,291 | 43,146 | 125,246 | 1,237,702 | — |
데이터 안내
- 조회 기간(2015.01~2026.08)에서 매년 1~8월만 내려받아 9~12월은 담지 않았다. 따라서 1~8월 열은 연간 합계가 아니다.
- "—"는 원자료에 행이 없는 달로, 국제선 운항이 없었던 것(2020~2022년 등)으로 보이나 원자료에서 0으로 확인한 값은 아니다. 1~8월 열에서는 0으로 계산했다.
- 여객기 도착+출발 합계이며 환승객은 따로 잡히지 않아, 위 연도별 표의 국제선 합계(입국+출국+환승)와 소폭 차이가 날 수 있다.
내국인·외국인 입국 구성
단위: 명 · 법무부 출입국심사 입국 기준
| 연도 | 내국인 | 외국인 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 125,050 | 1,121,915 | 1,246,965 |
| 2023 | 89,505 | 507,991 | 597,496 |
| 2022* | — | 33,614 | — |
국적별 상위 (2024년)
외국인 입국객 기준
| 국적 | 인원 | 비중 |
|---|---|---|
| 중국 | 854,809 | 76.2% |
| 대만 | 129,660 | 11.6% |
| 홍콩 | 30,342 | 2.7% |
| 싱가포르 | 27,649 | 2.5% |
| 일본 | 21,142 | 1.9% |
| 말레이시아 | 10,936 | 1.0% |
| 미국 | 7,404 | 0.7% |
| 필리핀 | 5,955 | 0.5% |
김해국제공항
국제선 여객만 수록 · 한국공항공사 1~8월 월별 통계
김해공항 국제선 여객 — 연도별 1~8월
단위: 명 · 도착+출발 합계 · 여객기 · 한국공항공사 항공통계
2026년 1~8월 누계
8,239,474
전년 동기 대비 +22.6%
2026년 8월
1,127,708
전년 동월 대비 +21.5%
2019년 1~8월 대비
122%
2019년 6,758,928명
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 1~8월 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,109,364 | 1,036,049 | 1,067,149 | 971,389 | 970,650 | 916,421 | 1,040,744 | 1,127,708 | 8,239,474 | +22.6% |
| 2025 | 890,161 | 815,491 | 821,261 | 768,408 | 822,857 | 809,767 | 862,487 | 928,484 | 6,718,916 | +15.4% |
| 2024 | 748,084 | 711,439 | 730,940 | 669,396 | 713,836 | 716,863 | 759,097 | 770,730 | 5,820,385 | +43.8% |
| 2023 | 508,849 | 514,855 | 475,280 | 436,226 | 459,095 | 486,537 | 573,479 | 593,161 | 4,047,482 | +1626.4% |
| 2022 | 1,951 | 2,163 | 2,392 | 3,738 | 6,896 | 16,820 | 84,431 | 116,054 | 234,445 | +1785.1% |
| 2021 | 868 | 884 | 1,246 | 864 | 3,265 | 1,683 | 2,087 | 1,540 | 12,437 | −98.9% |
| 2020 | 802,322 | 325,487 | 23,152 | 249 | — | — | — | — | 1,151,210 | −83.0% |
| 2019 | 923,630 | 851,045 | 861,315 | 806,035 | 797,278 | 841,567 | 834,001 | 844,057 | 6,758,928 | +1.8% |
| 2018 | 910,834 | 801,563 | 841,649 | 800,666 | 782,215 | 793,512 | 813,623 | 894,656 | 6,638,718 | +14.8% |
| 2017 | 791,377 | 754,675 | 729,328 | 664,918 | 654,349 | 667,721 | 732,279 | 788,490 | 5,783,137 | +12.4% |
| 2016 | 703,975 | 647,389 | 592,283 | 594,910 | 581,236 | 616,500 | 695,565 | 714,216 | 5,146,074 | +36.6% |
| 2015 | 508,064 | 449,326 | 457,207 | 506,554 | 508,841 | 379,166 | 414,586 | 542,240 | 3,765,984 | — |
데이터 안내
- 조회 기간(2015.01~2026.08)에서 매년 1~8월만 내려받아 9~12월은 담지 않았다. 따라서 1~8월 열은 연간 합계가 아니다.
- "—"는 원자료에 행이 없는 달로, 국제선 운항이 없었던 것(2020~2022년 등)으로 보이나 원자료에서 0으로 확인한 값은 아니다. 1~8월 열에서는 0으로 계산했다.
- 여객기 도착+출발 합계이며 환승객은 따로 잡히지 않아, 위 연도별 표의 국제선 합계(입국+출국+환승)와 소폭 차이가 날 수 있다.
데이터 안내 — 김포·제주공항
- 김포·제주 여객수는 한국공항공사(KAC) "공항별 통계" 조회 시스템 기준이며, 인천공항(인천국제공항공사 별도 운영)과는 출처가 다르다. 국제선 = 입국객+출국객+환승객 합계.
- 김포·제주의 국제선 환승객은 연간 수십~수천 명 수준으로, 인천공항(연간 수백만 명)과 규모 자체가 다르다. 국내선↔국제선 환승(예: 김포~하네다 연계)이 이 환승 통계에 포함되는지는 KAC 자료에 명시돼 있지 않다.
- 국적별(내국인/외국인) 수치는 별도 출처인 법무부 항구별 출입국 통계(출입국심사 기준)로, 위 KAC 국제선 입국객 수(항공권 기준)와 집계 방식이 달라 정확히 일치하지 않는다. 두 수치를 합산하거나 대체하지 말 것. 2022년은 원자료에 내국인 항목이 없어 외국인 수치만 확인된다.
- 국적별 상위 통계는 2024년(최신 공개연도) 외국인 입국객 기준이며, 상위 8개국만 표시했다.