Data온라인쇼핑 동향
General Retail
온라인쇼핑 동향
온라인쇼핑 거래액(2018~2025 연간), 모바일 비중, 해외직구·역직구 규모(화장품 포함). 이커머스 시장의 성장 속도를 보여줍니다.
출처 — 통계청(국가데이터처)
온라인쇼핑 거래액 — 연도별
2018~2025 연간 · 발표 당시 기사 기준(2020년 기준 개편 이후 최신 KOSIS 수치와 소폭 다를 수 있음)
2018
111.9조원
2019
135.3조원
2020
161.1조원
2021
192.9조원
2022
206.5조원
2023
227.3조원
2024
259.4조원
2025
272.0조원
연도별 상세
최신 월간치 2026-05: 25.0조원 (+10.3% YoY, 연간 아님)
| 연도 | 거래액 | YoY | 모바일 비중 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.0조원 | +4.9% | 77.6% | 272조398억원, 모바일 211조1,448억원 (잠정/개편 기준) |
| 2024 | 259.4조원 | +14.1% | 70.3% | 2025년 발표 기준 2024 비교치(개편 반영 가능) |
| 2023 | 227.3조원 | +10.1% | — | 227조3,470억원, 전년대비 +10.1%(모바일 연간치 미확인) |
| 2022 | 206.5조원 | +7.0% | 74.4% | 온라인쇼핑 사상 첫 200조원 돌파 |
| 2021 | 192.9조원 | +19.7% | 71.6% | 192조8,946억원, 모바일 138조1,951억원 |
| 2020 | 161.1조원 | +19.1% | 67.5% | 코로나19 영향으로 음식료품·가전·음식서비스 급증 |
| 2019 | 135.3조원 | +20.9% | 64.1% | 연간 135조원대, 12월 거래액 12조5,865억원 |
| 2018 | 111.9조원 | — | 61.5% | 온라인쇼핑 110조원 돌파, 모바일 비중 61.5% |
월별 상세 (발표 확인월만 수록)
| 연월 | 거래액 | YoY | 모바일 비중 | 핵심 증가/감소 품목 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 24.2조원 | +6.8% | 77.0% | 음식서비스·음식료품·여행교통 증가 |
| 2025-09 | 23.8조원 | +13.3% | 75.9% | 자동차/자동차용품·음식료품·여행교통 증가 |
| 2025-06 | 21.9조원 | +1.8% | 77.8% | 음식서비스·음식료품·농축수산물 증가, 이쿠폰서비스 감소 |
| 2025-01 | 21.9조원 | +1.3% | 79.0% | 음식서비스·농축수산물·음식료품 증가, 이쿠폰서비스 감소 |
| 2024-12 | 21.2조원 | +3.2% | 76.4% | 음식서비스·음식료품·의복 증가 |
해외직접판매(역직구)·구매(직구)
단위: 억원 · 분기/연간 공개분만 수록
| 기간 | 해외직접판매(역직구) | 화장품 역직구 | 해외직접구매(직구) |
|---|---|---|---|
| 2024년 연간 | 17,225억원 | — | 79,583억원 |
| 2024 4Q | 4,286억원 | 2,358억원 | 21,943억원 |
| 2025 2Q | 7,388억원 | 4,046억원 | 21,762억원 |
| 2025 3Q | 6,943억원 | 3,799억원 | 21,224억원 |
- 2024년 연간 — 중국 직구 4조7,772억원, 의류패션·생활자동차용품 증가
- 2024 4Q — 중국·미국·EU 직구, 의류패션·음식료품·생활자동차용품 증가
- 2025 2Q — 직구 중국 1조4,660억원, 미국 3,580억원, 일본 1,461억원
- 2025 3Q — 직구 중국 1조4,141억원, 미국 3,479억원, 일본 1,503억원
데이터 안내
- 연도별 거래액은 발표 당시 기사를 기준으로 모았다. 통계청이 2020년 기준으로 상품군 분류를 개편한 이후 재집계된 최신 KOSIS 수치와 소폭 다를 수 있다 — 예를 들어 2025년 발표 자료의 2024년 비교치는 개편 반영분이다.
- 월별 거래액은 통계청(국가데이터처)이 보도자료를 낸 달만 수록했다. 전체 월별 시계열(2017.01~)은 KOSIS에서 별도로 받아야 한다.
- 해외직접판매(역직구)·구매(직구)는 분기·연간 단위로만 공개된다. 화장품 역직구 금액은 면세점 매출과 함께 K-뷰티 해외 수요를 가늠하는 보조 지표로 볼 수 있다.