Data이커머스 플랫폼 실적
General Retail
이커머스 플랫폼 실적
국내 주요 이커머스 플랫폼 6곳의 매출·영업손익 확인값. 직매입·오픈마켓·생태계형 등 사업모델이 달라 단순 비교가 어려운 지점을 함께 정리했습니다.
출처 — 각사 IR/공시 · 투자정보 (쿠팡·네이버·G마켓·SSG닷컴·11번가·컬리)
쿠팡 — 2025년 (Coupang Inc. 연결, USD 기준)
원화 표기 5개사와 통화가 달라 아래 비교 차트에서 제외했습니다
$34.5B
매출
$498M
영업이익
2025년(최신 확인치) 매출 비교 — 원화 표기 4개사
단위: 억원 · G마켓은 2025년 상반기 수치(연간 아님), 11번가는 매출 미공개
컬리
23,671억원
SSG닷컴
13,471억원
G마켓
3,818억원
| 플랫폼 | 기간 | 매출 | 영업손익 |
|---|---|---|---|
| 컬리 | 2025 | 23,671억원 | 131억원 |
| SSG닷컴 | 2025 | 13,471억원 | -1,178억원 |
| G마켓 | 2025 H1 | 3,818억원 | -419억원 |
| 11번가 | 2025 | 미확인 | -396억원 |
컬리만 유일하게 흑자 — 2025년 상장 후 첫 연간 영업흑자(131억원)를 냈습니다.
쿠팡
직매입형 (Coupang Inc. 미국 상장, 연결 USD 기준)
| 기간 | 매출 | 영업손익 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2018 | $4,054M | — | Coupang Inc. 연결 기준 |
| 2019 | $6,273M | — | Coupang Inc. 연결 기준 |
| 2020 | $11,967M | — | Coupang Inc. 연결 기준 |
| 2021 | $18,406M | $-1493M | 상장 첫 해, 대규모 투자로 영업손실 |
| 2022 | $20,583M | $-112M | 적자 폭 대폭 축소 |
| 2023 | $24,383M | $473M | 연간 첫 영업흑자 |
| 2024 | $30,268M | $388M | 매출 300억달러 돌파 |
| 2025 | $34,534M | $498M | 2026년 1분기 매출은 85억 달러 |
네이버 커머스
플랫폼/생태계형 (검색·페이·커머스 연계)
| 기간 | 매출 | 영업손익 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,751억원 | 미확인 | 커머스 부문 매출 |
| 2025 | 36,884억원 | 미확인 | 커머스 부문 매출, 전사 매출 비중 30.6% |
| 2026 1Q | 미확인 | 미확인 | 네이버 전체 매출 3조2,411억원, Npay 결제액 24.2조원 (커머스 단독 매출 미공개) |
G마켓
오픈마켓형 (구 이베이코리아, 2021년 이마트 인수)
| 기간 | 매출 | 영업손익 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,000억원 | 850억원 | 이베이코리아 매출/영업이익 — 이마트 인수 직전, 영업흑자 |
| 2021 | 1,184억원 | 43억원 | 이마트 편입 후 11월 이후 부분 실적만 반영 — 연간치 아님 |
| 2022 | 13,185억원 | -655억원 | 이마트 인수 후 첫 완전 연도, 대규모 적자전환 |
| 2023 | 11,967억원 | -321억원 | 매출 -9.2%, 4분기 흑자전환으로 연간 손실 축소 |
| 2024 | 9,612억원 | -674억원 | 매출 -19.7%, 손실 재확대 |
| 2025 H1 | 3,818억원 | -419억원 | 상반기 매출 -24.8% |
| 2026 H1 | 미확인 | 미확인 | 금액 비공개, GMV +14%, 셀러 66만명(+5%), 객단가 +12%, 구매전환율 +14% — 4년 만의 반등 |
SSG닷컴
직매입+마켓플레이스 혼합형 (신세계·이마트 계열)
| 기간 | 매출 | 영업손익 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,442억원 | -833억원 | 법인 출범 첫해 |
| 2020 | 12,841억원 | -469억원 | 코로나19로 매출 급증 |
| 2021 | 14,185억원 | -1,076억원 | 적자 확대 |
| 2022 | 17,447억원 | -1,112억원 | 매출은 늘었지만 손실도 확대 |
| 2023 | 16,784억원 | -1,030억원 | 매출 소폭 감소, 손실 소폭 축소 |
| 2024 | 15,755억원 | -727억원 | 매출 감소했지만 EBITDA 흑자 보도 |
| 2025 | 13,471억원 | -1,178억원 | 매출 감소 지속, 손실 재확대 — 7년 연속 영업손실 |
11번가
오픈마켓형
| 기간 | 매출 | 영업손익 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 미확인 | -678억원 | 독립법인 출범 초기 손실 |
| 2019 | 미확인 | 14억원 | 일시 흑자전환 언급 (매출 미확인) |
| 2020 | 5,456억원 | -98억원 | — |
| 2021 | 5,614억원 | -694억원 | — |
| 2022 | 7,890억원 | -1,514억원 | — |
| 2023 | 8,655억원 | -1,258억원 | 역대 최대 매출, 손실 축소 |
| 2025 | 미확인 | -396억원 | 전사 영업손실 47% 축소, 오픈마켓 사업은 흑자 기조 강조 (2024년 매출 미확인) |
컬리
직매입형 (새벽배송 특화)
| 기간 | 매출 | 영업손익 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,571억원 | -337억원 | — |
| 2019 | 4,289억원 | -986억원 | — |
| 2020 | 9,509억원 | -1,134억원 | — |
| 2021 | 15,580억원 | -2,139억원 | 적자 정점 |
| 2023 | 20,774억원 | -1,436억원 | 2022년 수치 미확인 |
| 2024 | 21,956억원 | -183억원 | 조정 EBITDA 흑자 보도, 영업손실은 대폭 축소 |
| 2025 | 23,671억원 | 131억원 | 상장 후 첫 연간 영업흑자 |
데이터 안내 — 반드시 읽어주세요
- 사업모델이 다르면 매출의 의미도 다르다. 쿠팡·컬리는 직매입형이라 판매가 전액이 매출로 잡히고, G마켓·11번가는 오픈마켓형이라 중개수수료만 매출로 잡힌다. GMV(거래총액)와 회계상 매출을 같은 잣대로 비교하면 규모가 왜곡된다.
- 통화가 다르다. 쿠팡은 미국 상장사 Coupang Inc.의 연결 기준 USD 실적이고, 나머지 5개사는 원화(KRW) 기준이다. 이 페이지의 비교 차트에서 쿠팡을 뺀 이유다.
- 연결/별도, 반기/분기/연간 기준이 섞여 있다. G마켓 2025 H1, 2026 H1은 반기 수치, 네이버 커머스 2026 1Q는 분기 수치라 연간치와 나란히 비교하면 안 된다. 일부 연도(11번가 2024, 컬리 2022 등)는 원문에서 확인되지 않아 비워뒀다.
- G마켓은 2021년 이마트 인수 이전(이베이코리아)과 이후 법인 성격이 달라, 인수 전후 실적을 같은 회사의 연속 성장으로 읽으면 안 된다.