Data면세점 매출
Travel Retail
면세점 매출
국내 면세점의 연도별·월별 내국인·외국인 매출 (2018~2026, 단위 백만 달러). 관세청 공개데이터와 월별 언론 발표치를 기준으로 정리합니다.
출처 — 관세청 공개데이터 · 언론보도
연도별 총매출 (내국인·외국인)
단위: 백만 달러(USD million)
내국인외국인
2018
$17.2B
2019
$21.3B
2020
$13.2B
2021
$15.6B
2022
$13.8B
2023
$10.5B
2024
$10.4B
2025
$8.8B
2026년은 1~4월 부분 합계 — 다른 연도와 단순 비교 불가
2026 1~4월 누적 $2.9B
월별 상세 (2018-01 ~ 2026-04)
단위: 백만 달러(USD million)
발표치추정치표본값
| 연월 | 내국인 | 외국인 | 총매출 | 외국인 비중 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $160M | $590M | $750M | 78.7% | 발표치 |
| 2026-03 | $160M | $570M | $730M | 78.1% | 발표치 |
| 2026-02 | $180M | $490M | $670M | 73.1% | 발표치 |
| 2026-01 | $190M | $540M | $730M | 74.0% | 발표치 |
| 2025-12 | $180M | $580M | $760M | 76.3% | 발표치 |
| 2025-11 | $190M | $500M | $690M | 72.5% | 발표치 |
| 2025-10 | $210M | $530M | $740M | 71.6% | 발표치 |
| 2025-09 | $210M | $560M | $770M | 72.7% | 발표치 |
| 2025-08 | $210M | $530M | $740M | 71.6% | 발표치 |
| 2025-07 | $200M | $470M | $670M | 70.2% | 발표치 |
| 2025-06 | $190M | $600M | $790M | 75.9% | 발표치 |
| 2025-05 | $200M | $560M | $760M | 73.7% | 발표치 |
| 2025-04 | $170M | $650M | $820M | 79.3% | 발표치 |
| 2025-03 | $170.6M | $542.2M | $712.9M | 76.1% | 추정치 |
| 2025-02 | $156.6M | $497.6M | $654.3M | 76.1% | 추정치 |
| 2025-01 | $170.6M | $542.2M | $712.9M | 76.1% | 추정치 |
| 2024-12 | $196.1M | $699.3M | $895.4M | 78.1% | 추정치 |
| 2024-11 | $178M | $634.9M | $812.9M | 78.1% | 추정치 |
| 2024-10 | $190.9M | $680.9M | $871.8M | 78.1% | 추정치 |
| 2024-09 | $198.7M | $708.5M | $907.2M | 78.1% | 추정치 |
| 2024-08 | $190.9M | $680.9M | $871.8M | 78.1% | 추정치 |
| 2024-07 | $172.9M | $616.5M | $789.3M | 78.1% | 추정치 |
| 2024-06 | $203.8M | $726.9M | $930.7M | 78.1% | 추정치 |
| 2024-05 | $196.1M | $699.3M | $895.4M | 78.1% | 추정치 |
데이터 안내
- 단위는 백만 달러(USD million)다. 원자료는 관세청 공개데이터 기준이며 일부 뉴스 기사표의 억 달러 표기는 백만 달러로 환산했다.
- 발표치(2025-04~2026-04)는 뉴스 기사표에 실린 월별 반올림 수치, 추정치는 연도별 공개 총매출·외국인 비중을 계절가중치로 월별 배분한 값, 표본값(2018-01)은 원본 공공데이터 미리보기의 표본 수치다. 추정치는 실제 월별 확정치와 다를 수 있다.
- 2026년 연간 합계는 1~4월 부분 합계다. 다른 연도의 연간 총매출과 직접 비교할 수 없다.
- 신고인의 수정·정정으로 관세청 통계 수치가 변동될 수 있다.